100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.591 | 35,67% |
Participación: | 6.476 | 64,33% |
En Blanco: | 91 | 1,41% |
Nulos: | 86 | 1,33% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 2.367 | 38,65 | 2.349 | 37,28 | ||||
E.Podemos | 1.205 | 19,67 | 277 | 4,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 1.059 | 17,29 | 1.763 | 27,99 | ||||
EH Bildu | 977 | 15,95 | 1.183 | 18,78 | ||||
PP | 328 | 5,35 | 398 | 6,32 | ||||
C´S | 89 | 1,45 | - | - | ||||
PACMA | 46 | 0,75 | 26 | 0,41 | ||||
Ganemos | 27 | 0,44 | - | - | ||||
Recortes Cero-GV | 8 | 0,13 | - | - | ||||
EB / AZ | 6 | 0,09 | 44 | 0,70 | ||||
EK-PCPE | 5 | 0,08 | 6 | 0,10 | ||||
PH | 3 | 0,04 | 1 | 0,02 | ||||
PFyV | 2 | 0,03 | 9 | 0,14 | ||||
O.E. | 1 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.123 | 6.299 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.