100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.262 | 25,75% |
Participación: | 9.404 | 74,25% |
En Blanco: | 77 | 0,82% |
Nulos: | 56 | 0,60% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 4.212 | 48,03 | 3.948 | 42,60 | ||||
EH Bildu | 2.838 | 32,36 | 3.794 | 40,92 | ||||
E.Podemos | 775 | 8,83 | 135 | 1,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 439 | 5,00 | 761 | 8,21 | ||||
PP | 310 | 3,53 | 342 | 3,69 | ||||
C´S | 74 | 0,84 | - | - | ||||
PACMA | 43 | 0,49 | 19 | 0,20 | ||||
Ganemos | 41 | 0,46 | - | - | ||||
EB / AZ | 13 | 0,14 | 39 | 0,42 | ||||
PFyV | 9 | 0,10 | 9 | 0,10 | ||||
Recortes Cero-GV | 9 | 0,10 | - | - | ||||
EK-PCPE | 3 | 0,03 | 3 | 0,03 | ||||
O.E. | 2 | 0,02 | - | - | ||||
PH | - | - | 6 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.768 | 9.271 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.