100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 160 | 26,62% |
Participación: | 441 | 73,38% |
En Blanco: | 4 | 0,91% |
Nulos: | 14 | 3,17% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 269 | 63,59 | 273 | 64,53 | ||||
EH Bildu | 78 | 18,43 | 104 | 24,59 | ||||
E.Podemos | 43 | 10,16 | 6 | 1,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 16 | 3,78 | 17 | 4,02 | ||||
PP | 8 | 1,89 | 14 | 3,31 | ||||
Ganemos | 4 | 0,94 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,47 | 2 | 0,47 | ||||
Recortes Cero-GV | 2 | 0,47 | - | - | ||||
PFyV | 1 | 0,23 | - | - | ||||
C´S | - | - | - | - | ||||
EB / AZ | - | - | 1 | 0,24 | ||||
EK-PCPE | - | - | - | - | ||||
O.E. | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 423 | 423 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.