100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 8.070 | 33,92% |
Participación: | 15.718 | 66,08% |
En Blanco: | 241 | 1,53% |
Nulos: | 147 | 0,94% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 6.310 | 41,98 | 6.110 | 39,88 | ||||
E.Podemos | 2.643 | 17,58 | 614 | 4,00 | ||||
EH Bildu | 1.940 | 12,90 | 2.573 | 16,78 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 1.785 | 11,87 | 2.954 | 19,27 | ||||
PP | 1.533 | 10,20 | 1.889 | 12,32 | ||||
C´S | 383 | 2,54 | - | - | ||||
PACMA | 167 | 1,11 | 59 | 0,38 | ||||
Ganemos | 116 | 0,77 | - | - | ||||
Recortes Cero-GV | 50 | 0,33 | - | - | ||||
EB / AZ | 35 | 0,23 | 219 | 1,43 | ||||
PFyV | 26 | 0,17 | 19 | 0,12 | ||||
PH | 18 | 0,11 | 13 | 0,08 | ||||
EK-PCPE | 11 | 0,07 | 18 | 0,12 | ||||
O.E. | 11 | 0,07 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.028 | 15.330 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.