100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.210 | 31,33% |
Participación: | 9.228 | 68,67% |
En Blanco: | 49 | 0,53% |
Nulos: | 31 | 0,34% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 4.551 | 54,79 | 4.820 | 52,70 | ||||
EH Bildu | 2.426 | 29,21 | 3.373 | 36,87 | ||||
E.Podemos | 773 | 9,30 | 90 | 1,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 246 | 2,96 | 495 | 5,41 | ||||
PP | 141 | 1,69 | 159 | 1,74 | ||||
C´S | 51 | 0,61 | - | - | ||||
PACMA | 47 | 0,56 | 8 | 0,09 | ||||
Ganemos | 26 | 0,31 | - | - | ||||
EB / AZ | 15 | 0,18 | 34 | 0,37 | ||||
PFyV | 9 | 0,10 | 8 | 0,09 | ||||
Recortes Cero-GV | 8 | 0,09 | - | - | ||||
EK-PCPE | 5 | 0,06 | 3 | 0,03 | ||||
O.E. | 4 | 0,04 | - | - | ||||
PH | 3 | 0,03 | 2 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.305 | 9.148 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.