100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.831 | 36,84% |
Participación: | 8.281 | 63,16% |
En Blanco: | 102 | 1,23% |
Nulos: | 62 | 0,75% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 2.024 | 27,17 | 1.598 | 19,69 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 1.741 | 23,37 | 2.913 | 35,88 | ||||
E.Podemos | 1.298 | 17,42 | 475 | 6,00 | ||||
PP | 1.009 | 13,54 | 1.264 | 15,57 | ||||
EH Bildu | 952 | 12,78 | 1.188 | 14,64 | ||||
C´S | 205 | 2,75 | - | - | ||||
Ganemos | 74 | 0,99 | - | - | ||||
PACMA | 59 | 0,79 | 26 | 0,32 | ||||
Recortes Cero-GV | 27 | 0,36 | - | - | ||||
EB / AZ | 15 | 0,20 | 56 | 0,69 | ||||
PFyV | 14 | 0,18 | 21 | 0,26 | ||||
EK-PCPE | 13 | 0,17 | 9 | 0,11 | ||||
O.E. | 8 | 0,10 | - | - | ||||
PH | 8 | 0,10 | 8 | 0,10 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.447 | 8.117 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.