100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.307 | 25,66% |
Participación: | 3.786 | 74,34% |
En Blanco: | 48 | 1,27% |
Nulos: | 55 | 1,45% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.858 | 51,88 | 1.895 | 51,47 | ||||
EH Bildu | 705 | 19,68 | 940 | 25,52 | ||||
E.Podemos | 482 | 13,45 | 54 | 2,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 302 | 8,43 | 464 | 12,60 | ||||
PP | 134 | 3,74 | 171 | 4,64 | ||||
C´S | 40 | 1,11 | - | - | ||||
PACMA | 26 | 0,72 | 6 | 0,16 | ||||
Ganemos | 12 | 0,33 | - | - | ||||
PFyV | 8 | 0,22 | 3 | 0,08 | ||||
EB / AZ | 4 | 0,11 | 18 | 0,49 | ||||
EK-PCPE | 3 | 0,08 | 2 | 0,05 | ||||
PH | 3 | 0,08 | 3 | 0,08 | ||||
Recortes Cero-GV | 3 | 0,08 | - | - | ||||
O.E. | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.581 | 3.683 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.