100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 919 | 27,14% |
Participación: | 2.467 | 72,86% |
En Blanco: | 23 | 0,93% |
Nulos: | 16 | 0,65% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.216 | 51,67 | 1.303 | 53,66 | ||||
EH Bildu | 528 | 22,43 | 615 | 25,33 | ||||
E.Podemos | 278 | 11,81 | 52 | 2,00 | ||||
PP | 139 | 5,90 | 185 | 7,62 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 115 | 4,88 | 174 | 7,17 | ||||
C´S | 36 | 1,52 | - | - | ||||
Ganemos | 15 | 0,63 | - | - | ||||
PACMA | 15 | 0,63 | 8 | 0,33 | ||||
EB / AZ | 4 | 0,16 | 19 | 0,78 | ||||
Recortes Cero-GV | 3 | 0,12 | - | - | ||||
PFyV | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | ||||
O.E. | 1 | 0,04 | - | - | ||||
PH | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | ||||
EK-PCPE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.353 | 2.428 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.