100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 660 | 31,91% |
Participación: | 1.408 | 68,09% |
En Blanco: | 17 | 1,21% |
Nulos: | 10 | 0,71% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 640 | 48,55 | 657 | 47,58 | ||||
EH Bildu | 297 | 22,53 | 422 | 30,56 | ||||
E.Podemos | 218 | 16,54 | 35 | 3,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 87 | 6,60 | 150 | 10,86 | ||||
PP | 41 | 3,11 | 55 | 3,98 | ||||
C´S | 14 | 1,06 | - | - | ||||
PACMA | 8 | 0,60 | 3 | 0,22 | ||||
Ganemos | 4 | 0,30 | - | - | ||||
PFyV | 4 | 0,30 | 6 | 0,43 | ||||
Recortes Cero-GV | 3 | 0,22 | - | - | ||||
EK-PCPE | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||||
PH | 1 | 0,07 | 1 | 0,07 | ||||
EB / AZ | - | - | 9 | 0,65 | ||||
O.E. | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.318 | 1.381 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.