100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.886 | 36,22% |
Participación: | 5.082 | 63,78% |
En Blanco: | 92 | 1,81% |
Nulos: | 66 | 1,30% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 2.040 | 40,73 | 2.010 | 40,82 | ||||
E.Podemos | 1.150 | 22,96 | 234 | 5,00 | ||||
EH Bildu | 856 | 17,09 | 1.120 | 22,75 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 647 | 12,91 | 1.109 | 22,52 | ||||
PP | 150 | 2,99 | 194 | 3,94 | ||||
C´S | 73 | 1,45 | - | - | ||||
PACMA | 38 | 0,75 | 17 | 0,35 | ||||
Ganemos | 27 | 0,53 | - | - | ||||
EB / AZ | 12 | 0,23 | 29 | 0,59 | ||||
Recortes Cero-GV | 5 | 0,09 | - | - | ||||
EK-PCPE | 4 | 0,07 | 3 | 0,06 | ||||
PFyV | 4 | 0,07 | 6 | 0,12 | ||||
O.E. | 1 | 0,01 | - | - | ||||
PH | 1 | 0,01 | 7 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.008 | 4.924 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.