100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.192 | 30,92% |
Participación: | 4.898 | 69,08% |
En Blanco: | 39 | 0,80% |
Nulos: | 27 | 0,55% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EH Bildu | 2.057 | 47,71 | 2.672 | 55,29 | ||||
EAJ-PNV | 1.646 | 38,18 | 1.729 | 35,78 | ||||
E.Podemos | 366 | 8,48 | 46 | 1,00 | ||||
PP | 129 | 2,99 | 169 | 3,50 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 74 | 1,71 | 147 | 3,04 | ||||
PACMA | 15 | 0,34 | 9 | 0,19 | ||||
C´S | 11 | 0,25 | - | - | ||||
Ganemos | 5 | 0,11 | - | - | ||||
EB / AZ | 2 | 0,04 | 9 | 0,19 | ||||
PFyV | 2 | 0,04 | - | - | ||||
PH | 2 | 0,04 | - | - | ||||
EK-PCPE | 1 | 0,02 | - | - | ||||
Recortes Cero-GV | 1 | 0,02 | - | - | ||||
O.E. | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.311 | 4.832 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.