100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.095 | 36,90% |
Participación: | 12.134 | 63,10% |
En Blanco: | 236 | 1,94% |
Nulos: | 105 | 0,87% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 4.750 | 42,41 | 4.963 | 42,08 | ||||
E.Podemos | 1.950 | 17,41 | 425 | 4,00 | ||||
EH Bildu | 1.672 | 14,92 | 2.197 | 18,63 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 1.604 | 14,32 | 2.632 | 22,32 | ||||
PP | 684 | 6,10 | 874 | 7,41 | ||||
C´S | 179 | 1,59 | - | - | ||||
Ganemos | 110 | 0,98 | - | - | ||||
PACMA | 105 | 0,93 | 44 | 0,37 | ||||
Recortes Cero-GV | 94 | 0,83 | - | - | ||||
EB / AZ | 22 | 0,19 | 113 | 0,96 | ||||
PFyV | 12 | 0,10 | 11 | 0,09 | ||||
EK-PCPE | 7 | 0,06 | 9 | 0,08 | ||||
O.E. | 7 | 0,06 | - | - | ||||
PH | 4 | 0,03 | 9 | 0,08 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11.200 | 11.793 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.