100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 14.484 | 37,78% |
Participación: | 23.854 | 62,22% |
En Blanco: | 351 | 1,47% |
Nulos: | 188 | 0,79% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 8.721 | 39,14 | 8.335 | 35,74 | ||||
E.Podemos | 4.220 | 18,94 | 1.086 | 5,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 3.439 | 15,43 | 6.154 | 26,40 | ||||
EH Bildu | 3.282 | 14,73 | 4.179 | 17,92 | ||||
PP | 1.667 | 7,48 | 2.213 | 9,49 | ||||
C´S | 386 | 1,73 | - | - | ||||
Ganemos | 221 | 0,99 | - | - | ||||
PACMA | 190 | 0,85 | 71 | 0,30 | ||||
Recortes Cero-GV | 49 | 0,21 | - | - | ||||
EK-PCPE | 30 | 0,13 | 27 | 0,12 | ||||
PFyV | 27 | 0,12 | 37 | 0,16 | ||||
EB / AZ | 26 | 0,11 | 171 | 0,73 | ||||
PH | 14 | 0,06 | 22 | 0,09 | ||||
O.E. | 5 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22.277 | 23.315 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.