100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.076 | 38,00% |
Participación: | 5.018 | 62,00% |
En Blanco: | 82 | 1,63% |
Nulos: | 39 | 0,78% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.908 | 38,76 | 1.641 | 33,51 | ||||
E.Podemos | 1.015 | 20,62 | 267 | 5,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 763 | 15,50 | 1.329 | 27,14 | ||||
EH Bildu | 539 | 10,95 | 716 | 14,62 | ||||
PP | 388 | 7,88 | 481 | 9,82 | ||||
C´S | 134 | 2,72 | - | - | ||||
PACMA | 64 | 1,30 | 22 | 0,45 | ||||
Ganemos | 50 | 1,01 | - | - | ||||
Recortes Cero-GV | 23 | 0,46 | - | - | ||||
EB / AZ | 12 | 0,24 | 64 | 1,31 | ||||
PFyV | 12 | 0,24 | 9 | 0,18 | ||||
O.E. | 9 | 0,18 | - | - | ||||
PH | 4 | 0,08 | 15 | 0,31 | ||||
EK-PCPE | 1 | 0,02 | 7 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.922 | 4.897 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.