100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.218 | 28,65% |
Participación: | 3.033 | 71,35% |
En Blanco: | 45 | 1,48% |
Nulos: | 19 | 0,63% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.472 | 50,00 | 1.516 | 51,06 | ||||
EH Bildu | 672 | 22,82 | 802 | 27,01 | ||||
E.Podemos | 399 | 13,55 | 87 | 3,00 | ||||
PP | 162 | 5,50 | 197 | 6,64 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 137 | 4,65 | 235 | 7,92 | ||||
C´S | 48 | 1,63 | - | - | ||||
PACMA | 25 | 0,84 | 11 | 0,37 | ||||
Ganemos | 13 | 0,44 | - | - | ||||
Recortes Cero-GV | 6 | 0,20 | - | - | ||||
EB / AZ | 4 | 0,13 | 35 | 1,18 | ||||
PFyV | 2 | 0,06 | 2 | 0,07 | ||||
PH | 2 | 0,06 | - | - | ||||
EK-PCPE | 1 | 0,03 | - | - | ||||
O.E. | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.944 | 2.969 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.