100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 798 | 27,06% |
Participación: | 2.151 | 72,94% |
En Blanco: | 23 | 1,07% |
Nulos: | 14 | 0,65% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.065 | 49,53 | 972 | 45,97 | ||||
EH Bildu | 492 | 22,88 | 624 | 29,52 | ||||
E.Podemos | 310 | 14,41 | 66 | 3,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 128 | 5,95 | 222 | 10,50 | ||||
PP | 78 | 3,62 | 120 | 5,68 | ||||
C´S | 33 | 1,53 | - | - | ||||
PACMA | 24 | 1,11 | 7 | 0,33 | ||||
Ganemos | 7 | 0,32 | - | - | ||||
Recortes Cero-GV | 5 | 0,23 | - | - | ||||
EB / AZ | 2 | 0,09 | 16 | 0,76 | ||||
EK-PCPE | 2 | 0,09 | - | - | ||||
PH | 2 | 0,09 | 3 | 0,14 | ||||
O.E. | 1 | 0,04 | - | - | ||||
PFyV | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.150 | 2.114 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.