100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.966 | 32,14% |
Participación: | 4.151 | 67,86% |
En Blanco: | 50 | 1,20% |
Nulos: | 55 | 1,32% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.805 | 45,24 | 1.793 | 44,32 | ||||
E.Podemos | 730 | 18,30 | 157 | 4,00 | ||||
EH Bildu | 626 | 15,69 | 934 | 23,08 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 572 | 14,33 | 772 | 19,08 | ||||
PP | 134 | 3,35 | 173 | 4,28 | ||||
C´S | 41 | 1,02 | - | - | ||||
PACMA | 35 | 0,87 | 18 | 0,44 | ||||
Ganemos | 21 | 0,52 | - | - | ||||
Recortes Cero-GV | 9 | 0,22 | - | - | ||||
PH | 6 | 0,15 | 4 | 0,10 | ||||
EK-PCPE | 5 | 0,12 | 6 | 0,15 | ||||
PFyV | 3 | 0,07 | 4 | 0,10 | ||||
EB / AZ | 2 | 0,05 | 33 | 0,82 | ||||
O.E. | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.989 | 4.046 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.