100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.567 | 30,26% |
Participación: | 3.611 | 69,74% |
En Blanco: | 43 | 1,19% |
Nulos: | 25 | 0,69% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.462 | 42,05 | 1.376 | 38,86 | ||||
EH Bildu | 719 | 20,68 | 905 | 25,54 | ||||
E.Podemos | 511 | 14,70 | 123 | 4,00 | ||||
PP | 314 | 9,03 | 406 | 11,46 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 297 | 8,54 | 538 | 15,18 | ||||
C´S | 95 | 2,73 | - | - | ||||
PACMA | 31 | 0,89 | 10 | 0,28 | ||||
Ganemos | 18 | 0,51 | - | - | ||||
EB / AZ | 9 | 0,25 | 38 | 1,07 | ||||
PFyV | 9 | 0,25 | 6 | 0,17 | ||||
Recortes Cero-GV | 9 | 0,25 | - | - | ||||
EK-PCPE | 1 | 0,02 | 1 | 0,03 | ||||
O.E. | 1 | 0,02 | - | - | ||||
PH | - | - | 1 | 0,03 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.476 | 3.543 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.