100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 31.372 | 38,84% |
Participación: | 49.393 | 61,16% |
En Blanco: | 731 | 1,48% |
Nulos: | 455 | 0,92% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 15.543 | 33,91 | 14.408 | 29,88 | ||||
E.Podemos | 9.403 | 20,52 | 2.525 | 5,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 8.766 | 19,13 | 14.280 | 29,62 | ||||
EH Bildu | 5.056 | 11,03 | 7.263 | 15,07 | ||||
PP | 4.777 | 10,42 | 5.971 | 12,39 | ||||
C´S | 1.068 | 2,33 | - | - | ||||
PACMA | 447 | 0,97 | 190 | 0,39 | ||||
Ganemos | 357 | 0,77 | - | - | ||||
Recortes Cero-GV | 134 | 0,29 | - | - | ||||
PFyV | 86 | 0,18 | 86 | 0,18 | ||||
EB / AZ | 80 | 0,17 | 484 | 1,00 | ||||
EK-PCPE | 57 | 0,12 | 49 | 0,10 | ||||
PH | 28 | 0,06 | 47 | 0,10 | ||||
O.E. | 21 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 45.823 | 48.207 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.