100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 18.423 | 28,93% |
Participación: | 45.264 | 71,07% |
En Blanco: | 593 | 1,31% |
Nulos: | 272 | 0,60% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 17.576 | 42,15 | 16.471 | 37,10 | ||||
PP | 8.542 | 20,48 | 10.864 | 24,47 | ||||
EH Bildu | 5.699 | 13,66 | 7.449 | 16,78 | ||||
E.Podemos | 4.497 | 10,78 | 1.149 | 3,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 3.416 | 8,19 | 5.779 | 13,02 | ||||
C´S | 1.244 | 2,98 | - | - | ||||
PACMA | 281 | 0,67 | 130 | 0,29 | ||||
Ganemos | 162 | 0,38 | - | - | ||||
PFyV | 75 | 0,17 | 44 | 0,10 | ||||
Recortes Cero-GV | 68 | 0,16 | - | - | ||||
EB / AZ | 65 | 0,15 | 529 | 1,19 | ||||
EK-PCPE | 31 | 0,07 | 29 | 0,07 | ||||
PH | 23 | 0,05 | 32 | 0,07 | ||||
O.E. | 16 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 41.695 | 44.399 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.