100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 672 | 25,23% |
Participación: | 1.991 | 74,77% |
En Blanco: | 24 | 1,21% |
Nulos: | 27 | 1,36% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 772 | 42,86 | 799 | 41,19 | ||||
EH Bildu | 630 | 34,98 | 804 | 41,47 | ||||
E.Podemos | 215 | 11,93 | 34 | 1,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 82 | 4,55 | 139 | 7,16 | ||||
PP | 53 | 2,94 | 65 | 3,35 | ||||
C´S | 20 | 1,11 | - | - | ||||
Ganemos | 8 | 0,44 | - | - | ||||
PFyV | 5 | 0,27 | 3 | 0,15 | ||||
Recortes Cero-GV | 4 | 0,22 | - | - | ||||
EB / AZ | 3 | 0,16 | 22 | 1,13 | ||||
PACMA | 3 | 0,16 | 3 | 0,15 | ||||
EK-PCPE | 2 | 0,11 | - | - | ||||
O.E. | 2 | 0,11 | - | - | ||||
PH | 2 | 0,11 | 1 | 0,05 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.801 | 1.940 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.