100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 4.251 | 29,99% |
Participación: | 9.924 | 70,01% |
En Blanco: | 70 | 0,71% |
Nulos: | 101 | 1,02% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 4.252 | 45,11 | 4.054 | 41,57 | ||||
EH Bildu | 2.487 | 26,39 | 3.152 | 32,32 | ||||
E.Podemos | 1.308 | 13,87 | 306 | 3,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 797 | 8,45 | 1.423 | 14,59 | ||||
PP | 324 | 3,43 | 396 | 4,06 | ||||
C´S | 93 | 0,98 | - | - | ||||
PACMA | 61 | 0,64 | 29 | 0,30 | ||||
Ganemos | 37 | 0,39 | - | - | ||||
Recortes Cero-GV | 22 | 0,23 | - | - | ||||
PFyV | 14 | 0,14 | 12 | 0,12 | ||||
EB / AZ | 10 | 0,10 | 75 | 0,77 | ||||
PH | 10 | 0,10 | 7 | 0,07 | ||||
EK-PCPE | 5 | 0,05 | 5 | 0,05 | ||||
O.E. | 4 | 0,04 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.424 | 9.753 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.