100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 971 | 29,43% |
Participación: | 2.328 | 70,57% |
En Blanco: | 28 | 1,20% |
Nulos: | 27 | 1,16% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 970 | 44,82 | 1.028 | 45,22 | ||||
EH Bildu | 598 | 27,63 | 691 | 30,40 | ||||
E.Podemos | 280 | 12,93 | 36 | 2,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 163 | 7,53 | 289 | 12,71 | ||||
PP | 90 | 4,15 | 129 | 5,68 | ||||
Ganemos | 21 | 0,97 | - | - | ||||
C´S | 18 | 0,83 | - | - | ||||
PACMA | 13 | 0,60 | 5 | 0,22 | ||||
PFyV | 4 | 0,18 | 2 | 0,09 | ||||
Recortes Cero-GV | 3 | 0,13 | - | - | ||||
EB / AZ | 2 | 0,09 | 13 | 0,57 | ||||
EK-PCPE | 1 | 0,04 | - | - | ||||
PH | 1 | 0,04 | - | - | ||||
O.E. | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.164 | 2.273 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.