100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.084 | 30,90% |
Participación: | 6.898 | 69,10% |
En Blanco: | 97 | 1,41% |
Nulos: | 55 | 0,80% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 2.851 | 43,06 | 2.816 | 41,76 | ||||
EH Bildu | 1.693 | 25,57 | 2.063 | 30,58 | ||||
E.Podemos | 1.093 | 16,51 | 278 | 4,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 421 | 6,35 | 807 | 11,96 | ||||
PP | 300 | 4,53 | 411 | 6,09 | ||||
C´S | 103 | 1,55 | - | - | ||||
PACMA | 69 | 1,04 | 33 | 0,49 | ||||
Ganemos | 38 | 0,57 | - | - | ||||
Recortes Cero-GV | 18 | 0,27 | - | - | ||||
PFyV | 10 | 0,15 | 7 | 0,10 | ||||
EB / AZ | 9 | 0,13 | 77 | 1,14 | ||||
EK-PCPE | 8 | 0,12 | 9 | 0,13 | ||||
O.E. | 6 | 0,09 | - | - | ||||
PH | 1 | 0,01 | 6 | 0,09 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.620 | 6.746 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.