100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 878 | 24,92% |
Participación: | 2.645 | 75,08% |
En Blanco: | 43 | 1,63% |
Nulos: | 27 | 1,02% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.286 | 53,58 | 1.383 | 53,69 | ||||
EH Bildu | 412 | 17,16 | 537 | 20,85 | ||||
E.Podemos | 287 | 11,95 | 57 | 2,00 | ||||
PP | 176 | 7,33 | 207 | 8,04 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 161 | 6,70 | 287 | 11,15 | ||||
C´S | 39 | 1,62 | - | - | ||||
PACMA | 22 | 0,91 | 7 | 0,27 | ||||
Ganemos | 6 | 0,25 | - | - | ||||
EB / AZ | 3 | 0,12 | 19 | 0,74 | ||||
PFyV | 3 | 0,12 | 3 | 0,12 | ||||
Recortes Cero-GV | 3 | 0,12 | - | - | ||||
EK-PCPE | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 | ||||
O.E. | 1 | 0,04 | - | - | ||||
PH | - | - | 1 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.400 | 2.575 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.