100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.700 | 29,25% |
Participación: | 4.112 | 70,75% |
En Blanco: | 30 | 0,73% |
Nulos: | 30 | 0,73% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EH Bildu | 1.496 | 38,54 | 1.764 | 43,54 | ||||
EAJ-PNV | 1.460 | 37,61 | 1.400 | 34,55 | ||||
E.Podemos | 371 | 9,55 | 79 | 2,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 252 | 6,49 | 422 | 10,41 | ||||
PP | 228 | 5,87 | 265 | 6,54 | ||||
C´S | 34 | 0,87 | - | - | ||||
PFyV | 13 | 0,33 | 6 | 0,15 | ||||
PACMA | 12 | 0,30 | 4 | 0,10 | ||||
EB / AZ | 7 | 0,18 | 11 | 0,27 | ||||
Ganemos | 5 | 0,12 | - | - | ||||
EK-PCPE | 1 | 0,02 | 3 | 0,07 | ||||
O.E. | 1 | 0,02 | - | - | ||||
PH | 1 | 0,02 | 2 | 0,05 | ||||
Recortes Cero-GV | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.881 | 4.052 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.