100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 858 | 35,68% |
Participación: | 1.547 | 64,32% |
En Blanco: | 18 | 1,16% |
Nulos: | 12 | 0,78% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 875 | 61,36 | 929 | 61,23 | ||||
EH Bildu | 215 | 15,07 | 346 | 22,81 | ||||
E.Podemos | 178 | 12,48 | 14 | 1,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 78 | 5,46 | 118 | 7,78 | ||||
PP | 48 | 3,36 | 61 | 4,02 | ||||
C´S | 14 | 0,98 | - | - | ||||
Ganemos | 6 | 0,42 | - | - | ||||
PACMA | 6 | 0,42 | 2 | 0,13 | ||||
PFyV | 4 | 0,28 | 1 | 0,07 | ||||
Recortes Cero-GV | 2 | 0,14 | - | - | ||||
EB / AZ | - | - | 6 | 0,40 | ||||
EK-PCPE | - | - | - | - | ||||
O.E. | - | - | - | - | ||||
PH | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.426 | 1.517 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.