100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
22:35
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.509 | 35,85% |
Participación: | 4.489 | 64,15% |
En Blanco: | 65 | 1,45% |
Nulos: | 57 | 1,27% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
EAJ-PNV | 1.585 | 36,74 | 1.627 | 37,26 | ||||
E.Podemos | 1.123 | 26,03 | 185 | 4,00 | ||||
PSE-EE (PSOE) | 718 | 16,64 | 1.214 | 27,80 | ||||
EH Bildu | 607 | 14,07 | 925 | 21,18 | ||||
PP | 152 | 3,52 | 185 | 4,24 | ||||
PACMA | 40 | 0,92 | 19 | 0,44 | ||||
C´S | 39 | 0,90 | - | - | ||||
Ganemos | 23 | 0,53 | - | - | ||||
PFyV | 8 | 0,18 | 3 | 0,07 | ||||
Recortes Cero-GV | 7 | 0,16 | - | - | ||||
EK-PCPE | 6 | 0,13 | 4 | 0,09 | ||||
PH | 4 | 0,09 | 5 | 0,11 | ||||
EB / AZ | 1 | 0,02 | 29 | 0,66 | ||||
O.E. | 1 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.314 | 4.367 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.