100%
Actualización:
00:00
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
00:00
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 306.668 | 35,53% |
Participación: | 611.483 | 64,47% |
En Blanco: | 7.649 | 1,25% |
Nulos: | 4.721 | 0,77% |
2016 | 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | ||
EAJ-PNV | 238.441 | 42,12 | 11 | 230.204 | 38,42 | 11 | ||
EH Bildu | 99.270 | 17,53 | 5 | 128.644 | 21,47 | 6 | ||
E.Podemos | 84.034 | 14,84 | 4 | 20.765 | 3,47 | - | ||
PSE-EE (PSOE) | 66.376 | 11,72 | 3 | 113.536 | 18,95 | 5 | ||
PP | 54.923 | 9,70 | 2 | 70.749 | 11,81 | 3 | ||
C´S | 10.912 | 1,92 | - | - | - | - | ||
PACMA | 4.533 | 0,80 | - | 2.052 | 0,34 | - | ||
Ganemos | 3.335 | 0,58 | - | - | - | - | ||
Recortes Cero-GV | 1.274 | 0,22 | - | - | - | - | ||
PFyV | 1.020 | 0,18 | - | 821 | 0,14 | - | ||
EB / AZ | 898 | 0,15 | - | 5.598 | 0,93 | - | ||
EK-PCPE | 461 | 0,08 | - | 442 | 0,07 | - | ||
PH | 351 | 0,06 | - | 555 | 0,09 | - | ||
O.E. | 248 | 0,04 | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 566.076 | 25 | 599.113 | 25 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.