99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 99 | 23,40% |
Participación: | 324 | 76,60% |
En Blanco: | 10 | 3,15% |
Nulos: | 7 | 2,16% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 501 | 56,55 | 461 | 50,83 | ||||
PSOE | 217 | 24,49 | 214 | 23,60 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 87 | 9,82 | P'S | 92 | 10,15 | |||
IU | 42 | 4,62 | ||||||
C's | 41 | 4,63 | 44 | 4,84 | ||||
PACMA | 16 | 1,81 | 6 | 0,66 | ||||
UPyD | 9 | 1,02 | 7 | 0,77 | ||||
UPL | 6 | 0,68 | - | - | ||||
VOX | 6 | 0,68 | 1 | 0,11 | ||||
PREPAL | 3 | 0,34 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,11 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 3 | 0,33 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 886 | 897 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.