99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 143 | 29,73% |
Participación: | 338 | 70,27% |
En Blanco: | 19 | 5,81% |
Nulos: | 11 | 3,25% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 403 | 47,64 | 431 | 46,85 | ||||
PSOE | 220 | 26,00 | 216 | 23,48 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 117 | 13,83 | P'S | 98 | 10,65 | |||
IU | 49 | 5,32 | ||||||
C's | 69 | 8,16 | 69 | 7,49 | ||||
UPL | 13 | 1,54 | - | - | ||||
PACMA | 12 | 1,42 | - | - | ||||
PREPAL | 5 | 0,59 | - | - | ||||
UPyD | 4 | 0,47 | 3 | 0,33 | ||||
PCPE | 1 | 0,12 | 3 | 0,33 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,12 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,12 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 846 | 901 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.