99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 244 | 23,92% |
Participación: | 776 | 76,08% |
En Blanco: | 46 | 6,04% |
Nulos: | 15 | 1,93% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.063 | 52,11 | 955 | 45,39 | ||||
PSOE | 453 | 22,21 | 455 | 21,62 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 308 | 15,10 | P'S | 286 | 13,60 | |||
IU | 82 | 3,90 | ||||||
C's | 149 | 7,30 | 187 | 8,89 | ||||
PACMA | 35 | 1,72 | 32 | 1,53 | ||||
UPL | 15 | 0,74 | - | - | ||||
PREPAL | 8 | 0,39 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,20 | 9 | 0,44 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | 3 | 0,15 | ||||
UPyD | 2 | 0,10 | 11 | 0,52 | ||||
PCPE | 1 | 0,05 | 5 | 0,24 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.040 | 2.058 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.