99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 254 | 27,97% |
Participación: | 654 | 72,03% |
En Blanco: | 17 | 2,69% |
Nulos: | 22 | 3,36% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 701 | 41,02 | 629 | 34,42 | ||||
PSOE | 575 | 33,65 | 612 | 33,50 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 288 | 16,85 | P'S | 298 | 16,31 | |||
IU | 101 | 5,52 | ||||||
C's | 108 | 6,32 | 122 | 6,67 | ||||
UPL | 12 | 0,70 | - | - | ||||
PACMA | 8 | 0,47 | 8 | 0,44 | ||||
VOX | 6 | 0,35 | 3 | 0,15 | ||||
UPyD | 4 | 0,23 | 11 | 0,60 | ||||
PCPE | 3 | 0,18 | 3 | 0,16 | ||||
PREPAL | 2 | 0,12 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,12 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.709 | 1.810 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.