99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 79 | 29,48% |
Participación: | 189 | 70,52% |
En Blanco: | 3 | 1,60% |
Nulos: | 2 | 1,06% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 315 | 58,66 | 281 | 51,27 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 108 | 20,11 | P'S | 98 | 17,88 | |||
IU | 15 | 2,74 | ||||||
PSOE | 71 | 13,22 | 83 | 15,14 | ||||
C's | 38 | 7,08 | 41 | 7,48 | ||||
PACMA | 1 | 0,19 | 5 | 0,90 | ||||
PREPAL | 1 | 0,19 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,19 | - | - | ||||
UPL | 1 | 0,19 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,19 | 4 | 0,72 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,18 | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,36 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 537 | 545 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.