99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 424 | 25,18% |
Participación: | 1.260 | 74,82% |
En Blanco: | 65 | 5,30% |
Nulos: | 34 | 2,70% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.038 | 59,71 | 1.735 | 50,83 | ||||
PSOE | 681 | 19,95 | 606 | 17,75 | ||||
C's | 308 | 9,02 | 434 | 12,71 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 301 | 8,82 | P'S | 344 | 10,08 | |||
IU | 123 | 3,60 | ||||||
PACMA | 34 | 1,00 | 27 | 0,80 | ||||
UPL | 22 | 0,64 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,21 | 8 | 0,24 | ||||
PREPAL | 6 | 0,18 | - | - | ||||
UPyD | 6 | 0,18 | 23 | 0,68 | ||||
PCPE | 4 | 0,12 | 5 | 0,15 | ||||
ALCD | 3 | 0,09 | - | - | ||||
VOX | 3 | 0,09 | 23 | 0,68 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.413 | 3.348 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.