99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.498 | 29,65% |
Participación: | 5.928 | 70,35% |
En Blanco: | 349 | 6,11% |
Nulos: | 218 | 3,68% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 7.740 | 50,69 | 7.111 | 44,29 | ||||
PSOE | 3.989 | 26,12 | 4.143 | 25,81 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.569 | 10,28 | P'S | 1.758 | 10,95 | |||
IU | 407 | 2,53 | ||||||
C's | 1.372 | 8,98 | 1.611 | 10,03 | ||||
PACMA | 217 | 1,42 | 146 | 0,91 | ||||
UPL | 140 | 0,92 | - | - | ||||
PREPAL | 93 | 0,61 | - | - | ||||
VOX | 65 | 0,43 | 80 | 0,50 | ||||
PCPE | 30 | 0,20 | 7 | 0,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 28 | 0,18 | 58 | 0,36 | ||||
UPyD | 22 | 0,14 | 123 | 0,77 | ||||
ALCD | 5 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.270 | 15.708 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.