99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 316 | 24,71% |
Participación: | 963 | 75,29% |
En Blanco: | 72 | 7,67% |
Nulos: | 24 | 2,49% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 981 | 37,88 | 833 | 32,01 | ||||
PSOE | 772 | 29,81 | 689 | 26,49 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 502 | 19,38 | P'S | 522 | 20,06 | |||
IU | 144 | 5,53 | ||||||
C's | 217 | 8,38 | 252 | 9,68 | ||||
PACMA | 53 | 2,05 | 32 | 1,23 | ||||
UPL | 30 | 1,16 | - | - | ||||
PREPAL | 22 | 0,85 | - | - | ||||
PCPE | 7 | 0,27 | 3 | 0,12 | ||||
UPyD | 3 | 0,12 | 17 | 0,65 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,08 | 1 | 0,04 | ||||
VOX | 1 | 0,04 | 17 | 0,65 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.590 | 2.530 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.