99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 116 | 35,91% |
Participación: | 207 | 64,09% |
En Blanco: | 11 | 5,34% |
Nulos: | 1 | 0,48% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 310 | 55,16 | 264 | 45,83 | ||||
PSOE | 135 | 24,02 | 154 | 26,73 | ||||
C's | 61 | 10,85 | 52 | 9,03 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 40 | 7,12 | P'S | 68 | 11,81 | |||
IU | 6 | 1,03 | ||||||
VOX | 6 | 1,07 | 6 | 1,05 | ||||
PACMA | 4 | 0,71 | 1 | 0,17 | ||||
UPL | 4 | 0,71 | - | - | ||||
PREPAL | 1 | 0,18 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,18 | 4 | 0,69 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 7 | 1,22 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 562 | 565 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.