99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 83 | 23,45% |
Participación: | 271 | 76,55% |
En Blanco: | 9 | 3,46% |
Nulos: | 11 | 4,06% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 397 | 53,07 | 376 | 51,08 | ||||
PSOE | 268 | 35,83 | 229 | 31,12 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 45 | 6,02 | P'S | 54 | 7,35 | |||
IU | 20 | 2,73 | ||||||
C's | 25 | 3,34 | 33 | 4,49 | ||||
VOX | 6 | 0,80 | 3 | 0,42 | ||||
PACMA | 3 | 0,40 | 6 | 0,81 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,27 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,13 | - | - | ||||
PREPAL | 1 | 0,13 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 6 | 0,82 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 748 | 727 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.