99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 294 | 30,85% |
Participación: | 659 | 69,15% |
En Blanco: | 32 | 5,02% |
Nulos: | 21 | 3,19% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 787 | 43,80 | 754 | 41,16 | ||||
PSOE | 654 | 36,39 | 674 | 36,79 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 203 | 11,30 | P'S | 190 | 10,37 | |||
IU | 51 | 2,78 | ||||||
C's | 98 | 5,45 | 83 | 4,53 | ||||
PACMA | 15 | 0,83 | 22 | 1,20 | ||||
UPL | 14 | 0,78 | - | - | ||||
PREPAL | 12 | 0,67 | - | - | ||||
VOX | 5 | 0,28 | 2 | 0,11 | ||||
PCPE | 4 | 0,22 | 2 | 0,11 | ||||
UPyD | 3 | 0,17 | 13 | 0,71 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,11 | 3 | 0,15 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.797 | 1.800 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.