99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 214 | 28,38% |
Participación: | 540 | 71,62% |
En Blanco: | 18 | 3,40% |
Nulos: | 10 | 1,85% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 572 | 37,71 | 576 | 37,99 | ||||
PP | 514 | 33,88 | 412 | 27,18 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 303 | 19,97 | P'S | 319 | 21,04 | |||
IU | 74 | 4,88 | ||||||
C's | 70 | 4,61 | 67 | 4,43 | ||||
UPL | 25 | 1,65 | - | - | ||||
PACMA | 15 | 0,99 | 7 | 0,47 | ||||
PCPE | 7 | 0,46 | 5 | 0,33 | ||||
PREPAL | 6 | 0,40 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,13 | 1 | 0,07 | ||||
UPyD | 2 | 0,13 | 11 | 0,73 | ||||
ALCD | 1 | 0,07 | - | - | ||||
VOX | - | - | 9 | 0,60 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.517 | 1.498 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.