99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 586 | 26,81% |
Participación: | 1.600 | 73,19% |
En Blanco: | 82 | 5,36% |
Nulos: | 69 | 4,31% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 2.083 | 49,77 | 2.007 | 46,41 | ||||
PSOE | 1.187 | 28,36 | 1.191 | 27,54 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 431 | 10,30 | P'S | 415 | 9,60 | |||
IU | 118 | 2,73 | ||||||
C's | 303 | 7,24 | 344 | 7,96 | ||||
UPyD | 98 | 2,34 | 52 | 1,20 | ||||
PACMA | 34 | 0,81 | 44 | 1,01 | ||||
UPL | 19 | 0,45 | - | - | ||||
VOX | 18 | 0,43 | 17 | 0,40 | ||||
PREPAL | 6 | 0,14 | - | - | ||||
ALCD | 3 | 0,07 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.185 | 4.243 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.