99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 235 | 37,42% |
Participación: | 393 | 62,58% |
En Blanco: | 13 | 3,39% |
Nulos: | 10 | 2,54% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 551 | 52,13 | 502 | 45,42 | ||||
PSOE | 263 | 24,88 | 288 | 26,07 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 166 | 15,70 | P'S | 156 | 14,11 | |||
IU | 43 | 3,89 | ||||||
C's | 65 | 6,15 | 77 | 6,96 | ||||
PACMA | 5 | 0,47 | 5 | 0,45 | ||||
UPL | 4 | 0,38 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,19 | 1 | 0,09 | ||||
PREPAL | 1 | 0,09 | - | - | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 15 | 1,35 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.057 | 1.092 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.