99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 69 | 28,40% |
Participación: | 174 | 71,60% |
En Blanco: | 3 | 1,81% |
Nulos: | 8 | 4,60% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 254 | 58,26 | 261 | 54,96 | ||||
PSOE | 83 | 19,04 | 77 | 16,20 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 56 | 12,84 | P'S | 61 | 12,84 | |||
IU | 21 | 4,41 | ||||||
C's | 27 | 6,19 | 37 | 7,80 | ||||
PACMA | 11 | 2,52 | 1 | 0,21 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,46 | - | - | ||||
UPyD | 2 | 0,46 | 5 | 1,05 | ||||
VOX | 1 | 0,23 | 1 | 0,21 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
UPL | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 436 | 472 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.