99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 329 | 30,29% |
Participación: | 757 | 69,71% |
En Blanco: | 36 | 4,86% |
Nulos: | 17 | 2,25% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 910 | 44,98 | 833 | 40,42 | ||||
PSOE | 563 | 27,83 | 630 | 30,56 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 234 | 11,57 | P'S | 206 | 9,99 | |||
IU | 71 | 3,44 | ||||||
C's | 214 | 10,58 | 202 | 9,81 | ||||
UPL | 36 | 1,78 | - | - | ||||
PACMA | 24 | 1,19 | 27 | 1,31 | ||||
PREPAL | 16 | 0,79 | - | - | ||||
PCPE | 11 | 0,54 | 3 | 0,15 | ||||
VOX | 9 | 0,44 | 17 | 0,82 | ||||
UPyD | 4 | 0,20 | 12 | 0,58 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,10 | 1 | 0,05 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.023 | 2.025 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.