99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 110 | 41,35% |
Participación: | 156 | 58,65% |
En Blanco: | 3 | 1,95% |
Nulos: | 2 | 1,28% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 228 | 48,41 | 226 | 46,31 | ||||
PSOE | 111 | 23,57 | 119 | 24,39 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 68 | 14,44 | P'S | 45 | 9,22 | |||
IU | 29 | 5,93 | ||||||
C's | 43 | 9,13 | 44 | 9,01 | ||||
PCPE | 7 | 1,49 | 2 | 0,41 | ||||
UPL | 6 | 1,27 | - | - | ||||
PACMA | 4 | 0,85 | 4 | 0,81 | ||||
VOX | 3 | 0,64 | 3 | 0,60 | ||||
UPyD | 1 | 0,21 | 7 | 1,43 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
PREPAL | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 4 | 0,81 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 471 | 485 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.