99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 730 | 24,53% |
Participación: | 2.246 | 75,47% |
En Blanco: | 63 | 2,88% |
Nulos: | 60 | 2,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 2.376 | 40,44 | 2.364 | 37,57 | ||||
PP | 1.710 | 29,11 | 1.598 | 25,40 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.453 | 24,73 | P'S | 1.476 | 23,46 | |||
IU | 494 | 7,86 | ||||||
C's | 213 | 3,63 | 202 | 3,21 | ||||
PACMA | 64 | 1,09 | 33 | 0,52 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,22 | 6 | 0,10 | ||||
UPyD | 12 | 0,20 | 12 | 0,19 | ||||
PCPE | 11 | 0,19 | 12 | 0,19 | ||||
PREPAL | 9 | 0,15 | - | - | ||||
UPL | 8 | 0,14 | - | - | ||||
VOX | 6 | 0,10 | 6 | 0,09 | ||||
ALCD | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.875 | 6.228 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.