99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 241 | 27,51% |
Participación: | 635 | 72,49% |
En Blanco: | 35 | 5,67% |
Nulos: | 18 | 2,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 900 | 55,80 | 876 | 50,99 | ||||
PSOE | 399 | 24,74 | 407 | 23,69 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 149 | 9,24 | P'S | 163 | 9,48 | |||
IU | 42 | 2,45 | ||||||
C's | 117 | 7,25 | 119 | 6,93 | ||||
PACMA | 18 | 1,12 | 12 | 0,69 | ||||
UPL | 17 | 1,05 | - | - | ||||
PREPAL | 5 | 0,31 | - | - | ||||
VOX | 5 | 0,31 | 9 | 0,53 | ||||
PCPE | 3 | 0,19 | 2 | 0,12 | ||||
ALCD | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 4 | 0,24 | ||||
UPyD | - | - | 10 | 0,58 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1.613 | 1.683 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.