99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 51 | 23,39% |
Participación: | 167 | 76,61% |
En Blanco: | 27 | 17,20% |
Nulos: | 10 | 5,99% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 228 | 53,15 | 194 | 46,86 | ||||
PSOE | 118 | 27,51 | 93 | 22,47 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 37 | 8,62 | P'S | 39 | 9,42 | |||
IU | 4 | 0,96 | ||||||
C's | 29 | 6,76 | 43 | 10,38 | ||||
UPL | 6 | 1,40 | - | - | ||||
UPyD | 6 | 1,40 | 11 | 2,66 | ||||
PREPAL | 2 | 0,47 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,47 | - | - | ||||
ALCD | 1 | 0,23 | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 429 | 387 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.