99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.462 | 30,40% |
Participación: | 5.636 | 69,60% |
En Blanco: | 290 | 5,29% |
Nulos: | 156 | 2,77% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 5.155 | 35,35 | 5.141 | 33,44 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 4.110 | 28,19 | P'S | 3.441 | 22,38 | |||
IU | 1.389 | 9,03 | ||||||
PP | 4.078 | 27,97 | 3.698 | 24,05 | ||||
C's | 892 | 6,12 | 967 | 6,29 | ||||
PACMA | 119 | 0,82 | 194 | 1,26 | ||||
PCPE | 91 | 0,62 | 72 | 0,47 | ||||
UPL | 58 | 0,40 | - | - | ||||
PREPAL | 47 | 0,32 | - | - | ||||
UPyD | 16 | 0,11 | 73 | 0,48 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 6 | 0,04 | 11 | 0,07 | ||||
VOX | 6 | 0,04 | 17 | 0,12 | ||||
ALCD | 3 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14.581 | 15.083 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.